Goed uitgeruste Automower® van groot formaat om uitdagende grasvelden probleemloos te maaien. Geschikt voor grotere gazons tot 2200 m² met steile hellingen tot 45%. De intelligente technologie geleidt de maaier door smalle doorgangen en past de maaihoeveelheid aan afhankelijk van de groeisnelheid van het gras. Het is mogelijk om bepaalde zones met langer gras apart bij te maaien. In het intuïtieve menu van de grote, gebruiksvriendelijke display kunt u precies instellen wanneer de machine moet maaien. De kleur Polar White is beschikbaar als optie.
€2.869,00 Verkoopprijs incl. BTW
Aandrijving | Accu |
---|---|
Aandrijving motortype | Brushless DC motor (BLDC) – UltraQuiet |
Aantal batterijen accu | 1 stuks |
Accu capaciteit | 4.0 Ah |
Accu gewicht | 0.65 kg |
Accuspanning | 18 V |
Alarm | Ja |
App gestuurd | Automower® Connect@Home |
Artikel brutogewicht | 25000 g |
Artikel nettogewicht | 20300 g |
Serie | 4 |
Artikel omschrijving | DE,AT,SI,FR,BE,NL |
Battery | Ja |
Battery voltage max | 21 V |
Beschermingsindex ip code | IPX4 |
Botssensor | Ja |
Capaciteit werkgebied | 2200 m² |
Carrosserie | ASA plastic |
Ce gecertificeerd | Ja |
Draadloze connectie | Bluetooth® |
Dubbele snijrichting | Ja |
Electric protection class charging station | IPX1 |
Electric protection class lawnmower | IPX4 |
Electric protection class power supply | IPX4 |
Energieverbruik tijdens maaien | 30 W |
Extra messen | 6 stuks |
Firmware update | Dealer Service |
Geluidsniveau gd geluidsniveau | 58 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten geluiddsniveau | 57 dB(A) |
Geluidsniveau waargenomen | 58 dB(A) |
Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik | 2200 m² |
Generieke krachtbron | ACCU |
Gewicht | 11.5 kg |
Gps diefstal volgsysteem | No |
Grensdraad | 0 m |
Hefsensor | Ja |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hoofdsignaal | Ja |
Hus grasmaaier series | Standard Series |
Hypergevoelige sensoren | Nee |
3b0f96dc 414a 4a86 ba95 33a7020a86c3 | FAILED |
Informatie paneel | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
Installatie slot | Ja |
Kleurcodering | Grijs |
Koplampen | Nee |
Krammen | 0 stuks |
Laad station | Ja |
Laadstroom | 2.2 A |
Laagspanningskabel | 33 ft |
Maaibreedte | 24 cm |
Maaicapaciteit per uur | 92 m² |
Maaihoogte mm max | 60 mm |
Maaihoogte mm min | 20 mm |
Maaihoogten instelling | Electric |
Maaisysteem | 3 pivoting razor blades |
Maaitijd op een lading | 75 min |
Maateenheid | Piece/Each |
Maximaal niveauverschil in werkgebied | 45% |
Maximaal niveauverschil voor grensdraad | 15% |
Maximale helling in het werkgebied | 24 ° |
Maximale helling prestaties bij de grens | 9 ° |
Mes motortype | Brushless DC motor (BLDC) |
Model alleen integratie | AM420 |
Narrowest passage | 60 cm |
Navigatie systeem | Onregelmatig |
Oplaadsysteem | Automatisch |
Oplaadtijd | 50 min |
Pin code | Ja |
242c7523 11d8 4f58 b1a8 28792ee6777a | FAILED |
Product model id | A00000170 |
Product naam kort | AUTOMOWER® 420 |
8764f276 1175 4fd7 884f f386643f25d6 | FAILED |
Afmeting lxbxh breedte | 56 cm |
Afmeting lxbxh hoogte | 31 cm |
Afmeting lxbxh lengte | 72 cm |
Remote starting points | 5 |
Skid plate | Ja |
Smart home integratie | Nee |
Software update mogelijkheid | Ja |
Soort grens | Wire |
Spanning | 18 V |
Start sales verkoop | 01/01/2018 |
Temps actif maxi | 24 h |
Tijdslot | Ja |
Timer | Ja |
Toetsenbord | Keypad and display/App |
Type | Geïntegreerde |
Type brandstof | Battery |
Utilized battery capacity | 3.2 Ah |
Variantbeschrijving | DE,AT,SI,FR,BE,NL |
Verpakkingsbreedte | 640 mm |
Verpakkingshoogte | 350 mm |
Verpakkingslengte | 930 mm |
Verpakkingsvolume | 208.32 dm³ |
Voedingseenheid | Ja |
Volgt begrenzingskabel | Ja |
Volgt geleidingskabel | 2 |
Wielborstels | Nee |
Wielprofielen | Medium |
Zoeksysteem | Quad zoekopdracht |
Artno | 967673112 |
Accu |
|
Type accu | Li-Ion |
---|
Reigerweg 18
8263 BB Kampen