De Husqvarna P 535HX hybride frontmaaier is ideaal om grotere gazons en groene buitenruimten er ongerept uit te laten zien en tegelijkertijd efficiënt te werken om bestuurders kostbare tijd te besparen. De ergonomische chauffeursinterface met moderne grafische displays en gemakkelijk toegankelijke bedieningselementen zorgt voor een comfortabele rit tijdens lange werkuren en een ingebouwde connectiviteitsmodule stelt u in staat verbinding te maken met Husqvarna Fleet Services™. De P 535HX kan worden uitgerust met maaidekken met hoge capaciteit tot 180 cm, voor een uitstekend resultaat en efficiënt maaien op elk terrein. Dankzij de 20″ wielen, vierwielaandrijving en knikbesturing is hij gemakkelijk te manoeuvreren, zelfs op ruw terrein en complexe terreinen. Twee elektromotoren drijven de assen aan, terwijl de aftakas, hydrauliek en elektrische generator worden aangedreven door een dieselmotor Commerciële componenten en onderhoudsgemak zorgen voor compromisloze duurzaamheid en maximale uptime.De integratie van dubbele energiebronnen in combinatie met hoge efficiëntie in het hybridesysteem zorgt voor extreem vermogen voor de P 535HX, maar toch behouden in een compact en wendbaar formaat. trein vermindert het totale brandstofverbruik van het voertuig en de CO2-voetafdruk en operationele kosten.
€42.999,00 Verkoopprijs incl. BTW
12v contact | Ja |
---|---|
Aandrijving | Diesel |
Aantal batterijen accu | 2 stuks |
Accu capaciteit | 40 Ah |
Accu gewicht | 17 kg |
Accufabrikant | Husqvarna |
Accuspanning | 52 V |
Anti scalp wielen | 1 |
Artikel brutogewicht | 865000 g |
Artikel nettogewicht | 790000 g |
Serie | 5 |
Bandenfabrikant | Kenda |
Bandenmaat achter | 20x10.00-10 |
Bandenmaat voor | 20x10.00-10 |
Bandenspanning achter | 1.5 bar |
Bandenspanning voor | 1.5 bar |
Basis machine hoogte rops omhoog | 204 cm |
Basis machine hoogte rops omlaag | 134 cm |
Basismachine breedte | 116 cm |
Basismachine hoogte | 134 cm |
Basismachine lengte | 209 cm |
Battery | Ja |
Bekerhouder | Nee |
Benzine verbruik | 270 g/kWh |
Benzinetank inhoud | 23 l |
Ce gecertificeerd | Ja |
Cilinder inhoud | 1123 cm³ |
Cilinders | 3 |
Cirkel niet gemaaid | 58 cm |
Clg produkt calc | Yes |
Draadloze connectie | Bluetooth® |
Draaibare achteras | Ja |
Elektrische start | Ja |
Front attachment change | Quick, tool less |
Geluidsdrukniveau lwa | 105 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 88 dB(A) |
Generator | 100 A |
Generieke krachtbron | Hybrid Li-ion accu/diesel |
Gewicht excl snoei uitrusting | 790 kg |
Gewicht | 790 kg |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hoogte boven de grond | 134 mm |
Hus rijder subgroepen | Front Riders |
Hus tuin serie | 500-serie |
3b0f96dc 414a 4a86 ba95 33a7020a86c3 | FAILED |
Inklapbare stoel | Ja |
Koeling motor | Vloeibaar |
Koplampen | Ja |
Maaibreedte min max | 180 cm |
Maaidek constructie | 4.5 mm |
Maaihoogte mm max | 112 mm |
Maaihoogte mm min | 30 mm |
Maaihoogten instelling | Deck dependent |
Maateenheid | Piece/Each |
Mesinschakeling | Elektrische koppeling |
Model alleen integratie | P 535HX |
Modelnaam accu | PM-5240Li |
Motor | Kubota |
Motor engine modelnieuw | Diesel horisontal axle |
Motorolie type | Druk met oliefilter |
Nv bij afgesteld toerental kw energie | 17.8 kW |
Nv bij afgesteld toerental kw revolutions per minu | 3000 t/pm |
Oliefilter | Ja |
Oliekoeler | Ja |
Optionele maaidekken | Combi 155, R180 |
Positie brandstoftank | Side (Single) |
242c7523 11d8 4f58 b1a8 28792ee6777a | FAILED |
Product model id | A00001051 |
Product naam kort | P 535HX |
8764f276 1175 4fd7 884f f386643f25d6 | FAILED |
Rijmethode | Dual pedal-operation |
Rops | Yes |
Rugleuning hoogte | Hoog |
Scharnierende armleuningen | Standaard |
Seat belt | Retractable |
Service positie | Ja |
Snelheid achteruitrijden min max | 11 km/h |
Snelheid min max | 19.5 km/h |
Start sales verkoop | 26/04/2021 |
Steering wheel adjustment | Angle, Height |
Stoel fabrikant | Grammer |
Stoelvering | Ja |
Stoelverstelling | Gereedschapsloos, terwijl u zit |
Stuurbekrachtiging | Ja |
Stuurknop | Standard |
Stuurwiel type | Professional |
Totaal sleepgewicht | 350 kg |
Transmissie fabrikant achter | Benevelli |
Transmissie fabrikant voor | Benevelli |
Transmissie model achter | TX2 |
Transmissie model voor | TX2 |
Trillingsniveau stoel | 0.1 m/s² |
Trillingsniveau stuurwiel | 1.2 m/s² |
Type brandstof | Hybrid Li-ion Battery/Diesel |
Type luchtfilter | Heavy-Duty Canister Style |
Type motor | D1105 |
Type parkeerrem | Trommel |
Type smeermiddel | SAE 10 W-40 |
Uitlaatgassen co2 eu v | 1018 g/kWh |
Urenteller | Digital with pre-programmed service intervals |
Variantbeschrijving | 2021- |
Veiligheid limiet hellingen | 10 ° |
Verpakkingsbreedte | 1248 mm |
Verpakkingshoogte | 1472 mm |
Verpakkingslengte | 2242 mm |
Verpakkingsvolume | 4118.7 dm³ |
Versnelling type | Electric |
Wiel | 4 draads |
Wielbasis | 106 cm |
Wisselstroomdynamo | 40 A |
Zitting type | Full suspension, arm rests |
Artno | 967985503 |
Geluidsniveau |
|
Geluidsniveau gemeten | 104 dB(A) |
---|
Materiaal |
|
Materiaal stoel | Vinyl |
---|
Accu |
|
Type accu | Li-Ion |
---|
Reigerweg 18
8263 BB Kampen